正式上线!

文科450分的二本大学(适合文科生的二本大学450-500分)

生活百科 kubaike 10个月前 (09-27) 122次浏览 0个评论

本文目录

2023年文科450分能上什么大学?

1. 可以上一些综合性大学和部分211高校。
2. 因为文科450分属于较高的分数段,但是也要考虑到当年的高考难度和录取分数线的变化。
同时,不同大学对于不同专业的录取分数线也有差异。
3. 如果想要更准确地了解2023年文科450分能上哪些大学,可以参考当年的高考政策和各大高校的招生信息,同时可以多了解一些备选大学和专业,以备不时之需。

450-500分二本文科院校2020?

2020年450-500分文科二本院校有以下详细介绍。

苏州大学附属文正学院,地址,苏州市吴中区木渎镇暨阳路公交车。苏州大学附属科技学院,地址,苏州市工业园区金鸡湖大道交叉口向西。南京财经大学,地址,南京市鼓楼区中山北路12号。

希望我的回答能够帮助到你。

文科高考450分能报哪些学校?

可以报考的学校有:

1、湘潭理工学院(民办、本科二批)

2、湖北工程学院新技术学院(民办、本科二批)

3、石家庄铁道大学四方学院(民办、本科二批)

4、南京邮电大学通达学院(民办、本科二批)

适合文科生的二本大学450-500分?

2022年陕西文科考生450-500分能考上的大学一共有420所,其中:

能考上的一本大学有44所,包括延安大学(500分)、东华理工大学(496分)、兰州交通大学(493分)、中北大学(492分)燕山大学(485分)等;

能考上的二本大学有376所,包括浙江财经大学(499分)、集美大学(493分)、成都大学(487分)、烟台大学(486分)、四川大学锦江学院(480)等。

2023年高考文科450分能上什么学校?

2023年高考文科450分能上的大学有很多,以下是一些比较好的大学:上海师范大学、上海立信会计学院、西安外国语大学、西北政法大学、贵州财经大学、西南林业大学、重庆理工大学、江西师范大学、西南民族大学等 。

文科生450可以报哪些公办本科大学?

高考考450分文科可以上的公办本科大学具体名单有湖北第二师范学院、湖南理工学院、吉林工程技术师范学院、江西中医药大学、兰州理工大学、常州工学院、山东工商学院、凯里学院、内蒙古财经大学、青岛理工大学、沈阳师范大学(中外合作)、沈阳体育学院等。

二、近三年高考文科450分可以上的公办本科大学名单汇总表

序号 大学名称 招生省份 年份 科目 最低分数 最低位次 公办/民办/本科/专科 院校类型

1 云南师范大学 内蒙古 2022 文科 440 9874 公办/本二A 师范

2 湖北第二师范学院 内蒙古 2022 文科 440 9874 公办/本二A 师范

3 湖南理工学院 内蒙古 2022 文科 440 9874 公办/本二A 理工

4 延边大学(招朝鲜族考生) 吉林 2022 文科 440 12266 公办/本一A 综合

5 大连民族大学(B) 吉林 2022 文科 440 12266 公办/本二B 民族

6 吉林师范大学(艺术类专业) 吉林 2022 文科 440 12266 公办/本二A 师范

7 攀枝花学院 吉林 2022 文科 440 12129 公办/本二A 综合

8 吉林工程技术师范学院 吉林 2022 文科 440 12266 公办/本二A 师范

9 江西中医药大学 黑龙江 2022 文科 440 11103 公办/本二A 医药

10 兰州理工大学 黑龙江 2022 文科 440 11103 公办/本二A 理工

11 重庆文理学院 黑龙江 2022 文科 440 11103 公办/本二A 综合

12 黑龙江中医药大学 广西 2022 文科 440 44578 公办/本二 医药

13 常州工学院 广西 2022 文科 440 44578 公办/本二 理工

14 山东工商学院 广西 2022 文科 440 44578 公办/本二 财经

15 内蒙古师范大学 陕西 2022 文科 440 31671 公办/本二 师范

16 武汉体育学院 甘肃 2022 文科 440 20970 公办/本二 体育

17 凯里学院 甘肃 2022 文科 440 20970 公办/本二 师范

18 四川轻化工大学 青海 2022 文科 440 2829 公办/本一 理工

19 广西民族大学 青海 2022 文科 440 2829 公办/本一 民族

20 内蒙古财经大学 青海 2022 文科 440 2829 公办/本一 财经

21 攀枝花学院 青海 2022 文科 440 2767 公办/本一 综合

22 青岛理工大学 新疆 2022 文科 440 3774 公办/本二 理工

23 西安文理学院 新疆 2022 文科 440 3774 公办/本二 综合

24 金陵科技学院 内蒙古 2022 文科 441 9750 公办/本二A 理工

25 湘南学院 内蒙古 2022 文科 441 9750 公办/本二A 综合

26 吉林师范大学(B) 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二B 师范

27 洛阳理工学院 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二A 理工

28 天水师范学院 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二A 综合

29 赣东学院 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二A 综合

30 黑龙江工程学院 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二A 理工

31 沈阳师范大学(中外合作) 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 综合,师范

32 湖北文理学院 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 综合

33 西北民族大学 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 综合

34 新余学院 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 综合

35 沈阳体育学院 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 体育

36 兰州文理学院 内蒙古 2021 文科 440 13481 公办/本二A 综合

37 齐齐哈尔大学 内蒙古 2021 文科 440 13481 公办/本二A 综合

38 东北电力大学(艺术类专业) 吉林 2021 文科 440 11365 公办/本二A 理工

39 吉林警察学院 吉林 2021 文科 440 11365 公办/本二A 政法

40 兰州理工大学 黑龙江 2021 文科 440 11771 公办/本二A 理工

41 湖州学院 黑龙江 2021 文科 440 11771 公办/本二A 综合

42 吉林工程技术师范学院 黑龙江 2021 文科 440 11771 公办/本二A 师范

43 新疆科技学院 广西 2021 文科 440 38498 公办/本二 财经

44 辽宁科技大学 甘肃 2021 文科 440 24413 公办/本二 理工

45 桂林理工大学 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 理工

46 南昌工程学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 理工

47 河北金融学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 财经

48 山东交通学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 理工

49 福建工程学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 理工

50 淮南师范学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 师范

51 安阳师范学院 内蒙古 2021 文科 441 13359 公办/本二A 师范

52 上饶师范学院 内蒙古 2021 文科 441 13359 公办/本二A 师范

53 衡水学院 内蒙古 2021 文科 441 13359 公办/本二A 综合

54 湘南学院 吉林 2021 文科 441 11255 公办/本二A 综合

55 山西农业大学 吉林 2021 文科 441 11255 公办/本二A 农林

56 太原学院 吉林 2021 文科 441 11255 公办/本二A 综合

57 山东石油化工学院 吉林 2021 文科 441 11255 公办/本二A 理工

58 黑龙江大学(B)(预科) 黑龙江 2021 文科 441 11666 公办/本一B 综合

59 山东第一医科大学 黑龙江 2021 文科 441 11666 公办/本二A 医药

60 洛阳理工学院 黑龙江 2021 文科 441 11666 公办/本二A 理工

61 浙江万里学院 黑龙江 2021 文科 441 11666 公办/本二A 理工

62 四川大学(B) 吉林 2020 文科 440 15259 公办/本一B 综合

63 长春师范大学(B) 吉林 2020 文科 440 15259 公办/本二B 师范

64 长春理工大学(B) 黑龙江 2020 文科 440 14397 公办/本一B 理工

65 山东交通学院 黑龙江 2020 文科 440 14397 公办/本二A 理工

66 吉林医药学院 黑龙江 2020 文科 440 14397 公办/本二A 医药

67 郑州工程技术学院 黑龙江 2020 文科 440 14397 公办/本二A 理工

68 河南城建学院 湖北 2020 文科 440 40124 公办/本二 理工

69 山西中医药大学 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 医药

70 中国民用航空飞行学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 理工

71 广西科技大学(民族班) 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 理工

72 贵州师范学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 师范

73 湖南女子学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 语言

74 天水师范学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 综合

75 蚌埠学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 理工

76 江西中医药大学科技学院 青海 2020 文科 440 3699 公办/本二 医药

77 韩山师范学院 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 师范

78 河南工程学院 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 理工

79 新疆财经大学 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 财经

80 黄淮学院 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 综合

81 伊犁师范大学 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 师范

82 宁德师范学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 师范

83 晋中学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 综合

84 安康学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 综合

85 许昌学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 理工

86 新乡学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 综合

87 太原理工大学现代科技学院 山西 2020 文科 441 10645 公办/本二C 理工

88 吉首大学(B) 内蒙古 2020 文科 441 18587 公办/本二B 综合

89 江西中医药大学科技学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 医药

90 上饶师范学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 师范

91 甘肃农业大学 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 农林

92 白城师范学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 师范

93 楚雄师范学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 师范

94 运城学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 综合

95 佳木斯大学 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 综合

96 江西农业大学 广东 2020 文科 441 92416 公办/本科 农林

97 北京物资学院 广西 2020 文科 441 25284 公办/本二 财经

98 湖北经济学院 广西 2020 文科 441 25284 公办/本二 财经

99 四川警察学院 广西 2020 文科 441 25284 公办/本二 政法

100 琼台师范学院 广西 2020 文科 441 25284 公办/本二 师范

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址